Size range |
---|
מידות מיננה
שימו לב כי יש 2 טבלאות מידות: מידות רגילות ומידות עבור תינוקות
רגיל - טבלת מידות שנתיים עד 12 שנים.
גיל | מידות מומלצות | אורך (בס״מ) |
---|---|---|
2y | 2-3 | 86-94 |
2-3y | 2-3 | 90-96 |
3-4y | 3-4 | 100-104 |
4-5y | 4-5 | 110 |
5-6y | 5-6 | 116 |
6-7y | 6-7 | 122 |
7-8y | 7-8 | 128 |
8-9y | 8-9 | 128-134 |
9-10y | 9-10 | 134-140 |
10-11y | 10-11 | 140-152 |
11-12y | 11-12 | 152-160 |
תינוקות - טבלת מידות NB עד שנתיים.
גיל | אורך (בס"מ) | משקל (בס"מ) |
---|---|---|
NB-S | עד 42 | עד 2.5 |
NB | 42-48 | 2.5-3.8 |
0-3M | 48-58 | 3.8-5.3 |
3-6M | 58-68 | 5.3-8 |
6-12M | 68-76 | 8-11 |
12-18M | 76-84 | N/A |
18-24M | 84-92 | N/A |
מבצע!
59.90 ₪
מיננה זוג חצאיות מכנסיים
צבע: ורוד ושחור
אנא בחר/י מידה:
* מחירי המוצרים המשתתפים במבצע מתעדכנים בעמוד התשלום עצמו *
59.90 ₪
בחירת מידה רצויה
Clear selection
This option is required
4-5Y
6-12M
12-18M
18-24M
2-3Y
3-4Y
M = חודשים, Y = שנים
XS , S , M , L , XL , XXL = מידות מוכרות
למידע נוסף - נא לצפות בטבלת המידות בלשוניות מטה
XS , S , M , L , XL , XXL = מידות מוכרות
למידע נוסף - נא לצפות בטבלת המידות בלשוניות מטה
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.